Gurmels in Zahlen
Einige wichtige Eckdaten finden Sie in den nachfolgenden Tabellen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Amt für Statistik und Daten.
| Geografische Angaben | |
| Tiefster Punkt | 478 m.ü.M. | 
| Höchster Punkt | 666 m.ü.M. | 
| Total Fläche | 1'728 ha | 
| davon Landwirtschaft | 1'164 ha | 
| davon Bestockte Fläche (Wald, Gebüsche) | 348 ha | 
| davon Siedlungsfläche | 205 ha | 
| davon unproduktiv | 11 ha | 
| Erwerb | |
| Total Erwerbstätige | 902 | 
| davon im 1. Sektor (Urproduktion; Land- Forstwirtschaft, Jagd usw.) | 141 | 
| davon im 2. Sektor (Güterverarbeitung; Industrie, Gewerbebetriebe usw.) | 237 | 
| davon im 3. Sektor (Dienstleistungen; Banken, Versicherungen, Verwaltungen usw.) | 524 | 
| Zivilrechtliche Bevölkerung seit 1990 | |
| Total Wohnbevölkerung 1990 | 2'582 | 
| Total Wohnbevölkerung 1991 | 2'636 | 
| Total Wohnbevölkerung 1992 | 2'655 | 
| Total Wohnbevölkerung 1993 | 2'691 | 
| Total Wohnbevölkerung 1994 | 2'820 | 
| Total Wohnbevölkerung 1995 | 2'982 | 
| Total Wohnbevölkerung 1996 | 3'081 | 
| Total Wohnbevölkerung 1997 | 3'214 | 
| Total Wohnbevölkerung 1998 | 3'256 | 
| Total Wohnbevölkerung 1999 | 3'291 | 
| Total Wohnbevölkerung 2000 | 3'358 | 
| Total Wohnbevölkerung 2001 | 3'418 | 
| Total Wohnbevölkerung 2002 | 3'445 | 
| Total Wohnbevölkerung 2003 | 3'466 | 
| Total Wohnbevölkerung 2004 | 3'575 | 
| Total Wohnbevölkerung 2005 | 3'630 | 
| Total Wohnbevölkerung 2006 | 3'685 | 
| Total Wohnbevölkerung 2007 | 3'762 | 
| Total Wohnbevölkerung 2008 | 3'777 | 
| Total Wohnbevölkerung 2009 | 3'814 | 
| Total Wohnbevölkerung 2010 | 3'857 | 
| Total Wohnbevölkerung 2011 | 3'844 | 
| Total Wohnbevölkerung 2012 | 3'927 | 
| Total Wohnbevölkerung 2013 | 4'030 | 
| Total Wohnbevölkerung 2014 | 4'070 | 
| Total Wohnbevölkerung 2015 | 4'142 | 
| Total Wohnbevölkerung 2016 | 4'181 | 
| Total Wohnbevölkerung 2017 | 4'287 | 
| Total Wohnbevölkerung 2018 | 4'352 | 
| Total Wohnbevölkerung 2019 | 4'404 | 
| Total Wohnbevölkerung 2020 | 4'487 | 
| Total Wohnbevölkerung 2021 | 4'491 | 
| Total Wohnbevölkerung 2022 | 4'524 | 
| Total Wohnbevölkerung 2023 | 4'695 | 
| Total Wohnbevölkerung 2024 | 4'675 | 
